EOS Aluminium AlSi10Mg

Leichte Aluminiumlegierung mit guter Wärmeleitfähigkeit und dynamischer Belastbarkeit, für dünnwandige, komplexe Bauteile.
| Dichte | 2,67 g/cm³ |
|---|---|
| Zugfestigkeit Rm | 345 MPa |
| Streckgrenze Rp0,2 | 230 MPa |
| Bruchdehnung | 12 % |
| Härte | 119 HBW |
| E-Modul | 70 GPa |
| Wärmeleitfähigkeit | 173 W/(m·K) |
Typische Werte in horizontaler Baurichtung laut Datenblatt. Zustand: spannungsarmgeglüht