CW106C

Kupferlegierung mit hoher Wärme- und elektrischer Leitfähigkeit und der Festigkeit einer Legierung. Bei LIGHTWAY in Serie, mit Wandstärken um 0,5 mm.
| Dichte | 8,84 g/cm³ |
|---|---|
| Zugfestigkeit Rm | 410 MPa |
| Streckgrenze Rp0,2 | 255 MPa |
| Bruchdehnung | 30 % |
| Härte | 120 HV10 |
| E-Modul | 130 GPa |
| Elektrische Leitfähigkeit | 88 % IACS |
| Schichtstärke | 80 µm |
Typische Werte in horizontaler Baurichtung laut Datenblatt. Zustand: wärmebehandelt, leitfähigkeitsoptimiert